MT-2000 Schakel of HST
| Motor | Aftakas pk's Schakel transmissie | Aftakas pk's Hydrostaat | Motor pk's | motor inhoud | Aantal cillinders |
|---|---|---|---|---|---|
| Water gekoelde diesel | 17.5 | 16 | 20 | 1125 CC | 3 |
| Max aantal toeren | Brandstofsysteem | Tank inhoud | Motor in en uit schakeling | Handgeschakeld | Hydrostaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2600 RPM | Voorkamer | 20 Ltr | Sleutel | 6 voor en 2 achteruit | 2 standen |
| Remmen | Hydrauliek | Regelbare hydrauliek | Pomp capaciteit | max. druk | stuurpomp |
|---|---|---|---|---|---|
| Trommel | Standaard | Optioneel | 22.1 ltr | 130 kg cm | 12.9 ltr/min |
| Max druk | Aftakas achter | Toerental achter | Aftakas midden | Toerental midden | Aftakas voor |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 kg cm | Standaard | 540 omw/min | Optioneel | 2000 omw/min | Optioneel |
| Stuurbekrachtiging | 3-punts aansluiting | Max. heflast | Banden landbouwprofiel voor | Banden lanbouw profiel achter | Banden gazon voor |
|---|---|---|---|---|---|
| Standaard | cat-1 | 635 kg | 5.00-12.4 | 9.5 16.4 | 23X8.5-12 |
| Banden gazon achter | Rij hoogte | Gewicht |
|---|---|---|
| 315/75D 15 | 250 mm | 915 kg |
Laatst aangepast (maandag, 11 april 2011 07:55)

MT-2000


